费用公示
| 项目编号 | 项目名称 | 项目内容 | 适用客户 | 收费依据 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 出具解抵押协议、出具结清证明、出具保险理赔授权、调阅机动车登记证书 | 开具证明(调阅机动车登记证书属于法律文书借出) | 所有客户 | / | 免费 |
| 02 | 提前还款违约金 | 提前终止贷款合同 | 提前还款客户 | 贷款合同 | 1.若贷款合同客户支付利率大于 0.0000%且已偿还月供期数<12期,提前还款违约金金额计算方式为:本合同截止提前还款申请日下期期末所有未偿本金的 2%。 |
| 提前还款条款补充协议 | 已签署提前还款条款补充协议的客户,贷款合同已偿还月供期数≥12期,方可申请办理提前还款。违约金收取标准如下: 1.若贷款合同已偿还月供期数<24期,提前还款违约金金额计算方式为:本合同截止提前还款申请日下期期末所有未偿本金的 8%; 2 .若贷款合同已偿还月供期数≥24期,无提前还款违约金。 注:具体以申请提前还款服务时政策为准。 | ||||
| 03 | 利息 | 贷款利息 | 所有客户 | 贷款合同 | 根据贷款合同载明客户支付利率收取 |
| 04 | 逾期利息 | 贷款逾期时收取的逾期利息 | 逾期客户 | 贷款合同 | 逾期利率为合同实际利率的基础上上浮百分比50%(所计算出的逾期利率按四舍五入原则精确到小数点后两位),逾期利息具体以贷款逾期发生时产生的金额为准 |
| 05 | 实现合同项下贷款人权利所发生的全部费用(诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、公证费、公告费、评估费、拍卖费、律师费) | 客户违约后金融公司为实现债权及抵押权(若有)所发生的费用 | 逾期客户 | 贷款合同 | 按照实际发生为准,法律法规规定应由金融公司承担的除外 |
| 06 | 还款日变更利息 | 变更还款日时收取的利息 | 所有客户 | 补充协议(还款日变更) | 还款日延期利息=未偿本金*贷款利率(客户利率)/本年度天数*差异天数。(按四舍五入原则精确至小数点后两位数) |
注:以上收费项目自2024年6月12日起生效,如有调整将另行公示。

微信订阅号
微信服务号
陕公网安备 61019002002381号